更新时间:2026-08-24 17:25:23 ip归属地:汕尾,天气:雷阵雨,温度:26-30 浏览次数:32 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技(汕尾市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 295 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【隧道逃生管道】隧道逃生管道价格供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 海丰县、陆河县、陆丰县等区域。 |









隧道逃生管道应用
800隧道逃生管道所用管材采用道路施工Φ800mm的新型隧道逃生管道,管节长度为3-6m,壁厚30mm,管节间可采用钢制链条连接,用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。
隧道逃生管道检测
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |








世瑞新材料科技(汕尾市分公司)生产的 广东汕尾本地导流隧道逃生管、广东汕尾就近分段逃生管、汕尾本地附近隧廊逃生管其优点是结构新颖合理,优势互补,性能发挥。具有外观高雅时尚,寿命长,安装维护方便等特点,广泛适用于各种 汕尾就近复合逃生管、广东汕尾本地矿用避险管道、汕尾本地附近耐候逃生管行业。
